Keputusan sekarang :
PAS : 5363
BN : 5293
Majoriti : 70
KEPUTUSAN TIDAK RASMI | |||
UNDI PAS | 5363 | ||
UNDI BN | 5293 | ||
MAJORITI | 70 | ||
JUMLAH UNDI ROSAK | 70 | ||
JUMLAH KELUAR MENGUNDI | 10 746 (87.42%) | ||
JUMLAH SALURAN MENANG | 14 DARIPADA 27 | ||
JUMLAH UPU MENANG | 4 DARIPADA 9 | ||
MASA | 7. 33 PM |
Pengiraan semula sedang berlangsung. Harap para sahabat dapat kawal emosi dan terus menerus berdoa kepada Allah swt supaya kemenangan milik kita. Jangan termakan provokasi pihak lawan dan provokasi dari rakan rakan seperjuangan. Berlapang dadalah dalam perjuangan ini.
No comments:
Post a Comment